| ENGINE | V2M |
| Engine Type | YX140CC,Horizontal 、Single Cylinder、4 Stroke、Oil Cooler |
| Engine Displacement | 140ml |
| Bore x Stroke | 56mm |
| Starter | Kick |
| Clutch | Manual |
| Gear | N1234 |
| Carburetor | ZY TZ28 |
| Air filter | Inner Sponge Air Filter |
| Exhaust | SY New Muffler,Chrome Pipe With Anti-scalding Sheet |
| FRAME | |
| Frame | SY KTM Double Tube Cradle Frame |
| Swing Arm | Aluminum Swing Arm |
| Handle Bar | Aluminum 28mm Handlebar |
| Footpegs | CNC Round Footpeg |
| Triple Clamp | SY New Forged Clamp,170mm Center Distance |
| Wheels Front | Spokeless Motard PRO 12 x 2.5 |
| Wheels Rear | Spokeless Motard PRO 12 x 3.0 |
| Tyres Front | CS Tubeless Tyre, 100/90-12 |
| Tyres Rear | CS Tubeless Tyre, 120/80-12 |
| Chain | SF 428H |
| Sprockets | FT: 14T / RR: 39T |
| Suspension Front | LC Inverted Fork, Non-adjustable |
| Suspension Rear | DNM-DHL Shock Double Adjustable With Air Bag |
| Brakes Front | Double Hydraulic Brake With 220mm Disc Rotor, Twin Piston Caliper |
| Brakes Rear | Hydraulic Brake With 220mm Disc Rotor, Single Piston Caliper |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase(mm) | 1230 |
| Ground Clearance(mm) | 190 |
| Seat Height(mm) | 760 |
| Handlebar Height(mm) | 1020 |
| Net Weight(kgs) | 80 |
| Gross Weight(kgs) | 90 |
| Fuel tank | 5.5L |
| Packing Size(mm) | |
| Bike Size | 1730×790×1020 |
| QUANTITY | |
| LOADING QTY-20FT | 57Pcs |
| LOADING QTY-40HQ | 132Pcs |