| ENGINE | V2S |
| Engine Type | YX125CC,Horizontal 、Single Cylinder、4 Stroke、Air Cooler |
| Engine Displacement | 124ml |
| Bore x Stroke | 54mm |
| Starter | Kick |
| Clutch | Manual |
| Gear | N1234 |
| Carburetor | JK PZ26 |
| Air filter | Inner Sponge Air Filter |
| Exhaust | SY New Muffler,Chrome Pipe With Anti-scalding Sheet |
| FRAME | |
| Frame | SY KTM Double Tube Cradle Frame |
| Swing Arm | SY Steel Swing Arm |
| Handle Bar | Steel 22mm Handlebar |
| Footpegs | Stainless Steel Footpeg |
| Triple Clamp | SY New Forged Clamp,170mm Center Distance |
| Wheels Front | 1.6*17 Black Steel Rim, Heavy Duty Spokes, 15mm Axle |
| Wheels Rear | 1.85*14 Black Steel Rim, Heavy Duty Spokes, 15mm Axle |
| Tyres Front | 70/100-1 Yuanxing Tyre |
| Tyres Rear | 90/100-14 Yuanxing Tyre |
| Chain | SF 428H |
| Sprockets | FT: 15T / RR: 41T |
| Suspension Front | LC Inverted Fork, Non-adjustable |
| Suspension Rear | SX Shock Absorber,Non-adjustable |
| Brakes Front | Hydraulic Brake With 220mm Disc Rotor,Double Piston Caliper |
| Brakes Rear | Hydraulic Brake With 190mm Disc Rotor, Single Piston Caliper |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase(mm) | 1290 |
| Ground Clearance(mm) | 335 |
| Seat Height(mm) | 860 |
| Handlebar Height(mm) | 1130 |
| Net Weight(kgs) | 79 |
| Gross Weight(kgs) | 89 |
| Fuel tank | 5.5L |
| Packing Size(mm) | 1560×425×760 |
| Bike Size | 1830×740×1130 |
| QUANTITY | |
| LOADING QTY-20FT | 51Pcs |
| LOADING QTY-40HQ | 111Pcs |