| ENGINE | V2X |
| Engine Type | ZS212CC,Horizontal 、Single Cylinder、4 Stroke、Oil Cooler |
| Engine Displacement | 212ml |
| Bore x Stroke | 66mm |
| Starter | Kick/Electric |
| Clutch | Manual |
| Gear | N1234 |
| Carburetor | JK PE28 |
| Air filter | Inner Sponge Air Filter |
| Exhaust | T4 muffler,304 Stainless Steel boom Pipe With Anti-scalding cover |
| FRAME | |
| Frame | SY KTM Double Tube Cradle Frame |
| Swing Arm | Aluminum Swing Arm With Linkage |
| Handle Bar | Aluminum 28mm Handlebar |
| Footpegs | Stainless Steel Footpegs |
| Triple Clamp | CNC Triple Clamp ,170mm Center Distance |
| Wheels Front | 1.60 x 17 7116 Aluminum Rim Black Color & CNC Hub With Oil Seal |
| Wheels Rear | 1.85 x 14 7116 Aluminum Rim Black Color & CNC Hub With Oil Seal |
| Tyres Front | 70/100-17 Kenda Tyre |
| Tyres Rear | 90/100-14 Kenda Tyre |
| Chain | KMC 428H |
| Sprockets | FT: 15T / RR: 41T |
| Suspension Front | LC Inverted Fork, Double-adjustable |
| Suspension Rear | DNM-DHL Shock Double Adjustable With Air Bag |
| Brakes Front | Hydraulic Brake With 220mm Disc Rotor, Twin Piston Caliper |
| Brakes Rear | Hydraulic Brake With 220mm Disc Rotor, Single Piston Caliper |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase(mm) | 1300 |
| Ground Clearance(mm) | 330 |
| Seat Height(mm) | 850 |
| Handlebar Height(mm) | 1120 |
| Net Weight(kgs) | 86 |
| Gross Weight(kgs) | 96 |
| Fuel tank | 5.5L |
| Packing Size(mm) | 1620×425×820 / 1440*425*650 |
| Bike Size | 1870×790×1150 |
| QUANTITY | |
| LOADING QTY-20FT | 63Pcs (Fork Disassembly) |
| LOADING QTY-40HQ | 172Pcs (Fork Disassembly) |